Salut,
Tu trouveras des liens utiles juste ici:
Liens externes Ă cette page:
Tu es sur le site internet du tir à 300m. Si c'est la chasse ou le Ball-trap qui t'intéresse, merci de contacter directement:
Schluep Fritz
Grand rue 33a
2608 Courtelary
Tél. M : +41 76 547 72 18
EMail: fritz.schluep@hotmail.fr
Autres contacts avec les sociétés de chasse du jura-bernois disponiblent ici: https://bernerjagd.net/fr/sections-et-societes-de-chasse-jura-seeland/
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la sortie au tir fédéral se déroulera du 3 au 5 juillet 2026, dans le magnifique canton des Grisons, en Suisse.
Nous serons une vingtaine de participants et nous logerons au Lindelhof Ă Churwalden.
Pour plus dâinformations, vous pouvez consulter leur site : Lindenhof â Churwalden
Préparez-vous à trois jours de sport, de détente et de convivialité dans un cadre alpin splendide.
Nous comptons sur vous pour partager cette belle expérience ensemble !
| Rg | Nom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Steven | 587 | 100 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | |
| 2 | Béguelin David | 586 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 3 | Correia Salgado Ricardo | 586 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | |
| 4 | Aschwanden Didier | 584 | 100 | 100 | 97 | 97 | 96 | 94 | |
| 5 | Leuenberg Thierry | 582 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | |
| 6 | Schluep Roger | 582 | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | |
| 7 | Schwab Henri | 580 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 93 | |
| 8 | Beck Samanta | 575 | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 91 | |
| 9 | FlĂŒckiger Didier | 574 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | |
| 10 | Grossenbacher Nicolas | 570 | 98 | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | |
| 11 | Comment Fernand | 569 | 100 | 97 | 96 | 93 | 92 | 91 | |
| 12 | Muster Christophe | 569 | 99 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | |
| 13 | Leuenberger Gilbert | 568 | 99 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | |
| 14 | Stucki Pierre-Alexandre | 567 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | |
| 15 | JĂ€ggi Jonas | 566 | 100 | 99 | 96 | 91 | 90 | 90 | |
| 16 | Maia Luis | 566 | 98 | 97 | 96 | 92 | 92 | 91 | |
| 17 | Minder Daniel | 564 | 100 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | |
| 18 | Röthlisberger Céline | 563 | 97 | 96 | 95 | 95 | 90 | 90 | |
| 19 | Bon Yannick | 561 | 98 | 98 | 94 | 91 | 90 | 90 | |
| 20 | Minder Laurent | 559 | 99 | 97 | 97 | 90 | 88 | 88 | |
| 21 | Leuenberg Sandra | 553 | 98 | 94 | 92 | 91 | 91 | 87 | |
| 22 | Pascal Paulus | 549 | 99 | 93 | 92 | 89 | 88 | 88 | |
| 23 | Forster Robin | 547 | 100 | 99 | 89 | 88 | 86 | 85 | |
| 24 | Cerf Yvan | 547 | 96 | 92 | 90 | 90 | 90 | 89 | |
| 25 | Szabo Marika | 545 | 97 | 96 | 94 | 88 | 86 | 84 | |
| 26 | Zanin Albino | 543 | 96 | 94 | 92 | 92 | 86 | 83 | |
| 27 | Leuenberger Michel | 540 | 99 | 96 | 90 | 86 | 85 | 84 | |
| 28 | Schaub Jason | 538 | 95 | 92 | 90 | 87 | 87 | 87 | |
| 29 | Membrez Victor | 534 | 98 | 95 | 88 | 87 | 84 | 82 | |
| 30 | Pugnant-Gros Gaël | 529 | 98 | 92 | 88 | 88 | 82 | 81 | |
| 31 | Minder Rémy | 528 | 95 | 90 | 89 | 89 | 83 | 82 | |
| 32 | Forster MaĂŻk | 527 | 92 | 89 | 88 | 88 | 86 | 84 | |
| 33 | ChÚvre Cécile | 523 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | |
| 34 | Ganguin Mathieu | 516 | 92 | 88 | 88 | 84 | 82 | 82 | |
| 35 | Aschwanden Raphael | 499 | 87 | 85 | 83 | 83 | 81 | 80 | |
| 36 | Minder Hervé | 495 | 94 | 92 | 84 | 78 | 74 | 73 | |
| 37 | Henriques Patricio | 457 | 92 | 91 | 77 | 73 | 65 | 59 | |
| 38 | Minder Marc | 424 | 94 | 83 | 73 | 63 | 56 | 55 | |
| 39 | Moreira Gilberto | 328 | 76 | 61 | 59 | 51 | 44 | 37 | |
| 40 | BrĂȘchet Kim | 183 | 51 | 45 | 41 | 33 | 13 | 0 |
Nous participons au tir cantonal tessinois sur les cibles comme suit:
19.07.25 - Biasca
Cible 16: 16h00 - 18h45
La centrale se situe Ă :
Festzentrum, Via Sarésc 1, 6760 Faido
Nous ouvrons nos portes le samedi 10 mai 2025 de 9h00 à 16h00 à tous les tireurs motivé.e.s à venir essayer la pratique du tir.
Si tu es astreint au service, c'est avec joie que nous tâaccueillons Ă notre stand pour que tu accomplisses tes tirs obligatoires. Nos prochaines dates pour 2025:
Et puis si t'es pas astreint, ben viens quand mĂȘme les tirer đ.
Cette année le tir aura lieu au stand de tir de Crémines.
Horaires de tir:
Vendredi: 18h00 - 20h00
Samedi: 17h00 - 19h00
Dimanche: 9h00 - 11h30
Restauration sur place possible. Inscription au repas du dimanche midi chez Pierre-Alain Meyer.
Et pour ceux qui aiment les schémas, voici une vue de situation:
DelĂ©mont â
â
Moutier â ⏠â CrĂ©mines â â Balsthal
â Eschert â
Bienne â Oensingen
Le stand est disponible à la location lorsque celui-ci n'est pas utilisé par les tireurs (nous) ou les chasseurs. Le stand possÚde une piÚce principale pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes. Une terrasse couverte avec cheminée est aussi à disposition et peut accueillir 40 personnes. Nous avons une cuisine équipée de plaques de cuissons, d'un four et d'un lave-vaisselle industriel. Nous avons aussi 2 WC séparés pour dames et messieurs.
Les informations sur la disponibilitĂ© ainsi que les prix te seront volontiers communiquĂ©s en dĂ©tail par Corinne FlĂŒckiger d'Eschert via tĂ©lĂ©phone au 079 445 92 47.
Pour toutes questions sur la société, les tirs au stand, l'agenda, etc. c'est ici:
Président tir 300m Eschert
Roger Schluep
Verger Dedos 26
2747 Corcelles-BE
076 250 20 95
info@tireschert.ch
Pour les locations:
Corinne FlĂŒckiger
079 445 92 47